Трехфазный асинхронный двигатель переменного тока, асинхронный двигатель переменного тока
1. Описание стандартных характеристик двигателя переменного тока. Наша сила: чтобы выделиться среди конкурентов, расти е
Базовая информация
Модель №. | Асинхронный двигатель переменного тока |
Режим запуска | Запуск с переменной частотой |
Сертификация | ИСО9001, КХЦ, КЭ |
Тип поставки | Прямое производство |
Материал | Медь/кремний Сталь/чугун |
ОЭМ/ОДМ | Принял |
Минимум для заказа | 1 предложение |
Другие | Другие запросы могут быть согласованы |
стержень | Можно выбрать 2, 4, 6, 8, 12 полюсов. |
Напряжение | От 440 В до 13 000 В может быть в порядке. |
Шютц | IP23, IP44, IP54, IP55 |
охлаждение | IC01, IC06, IC411, Icw37, IC611IC81W |
Прейс | Другой тип с другой ценой |
Транспортный пакет | 3-4 слоя герметика для влаги или по требованию заказчика. |
Спецификация | CE, ISO9001 |
товарный знак | НХЛ |
Источник | Ханчжоу, Чжэцзян, Китай |
HS-код | 8501530090 |
Производственная мощность | 1000 комплектов/комплектов в месяц |
Описание продукта
1.Стандартные функции
- Премиальный уровень эффективности NEMA в соответствии с NEMA Y
- Дрейфазиг, 50, 60 Гц
- Напряжение: от 3000 до 11000 В.
- Номинальная мощность: до 12500 кВт
- Количество полюсов: 2, 4, 6, 8, 10 или 12 полюсов.
- Размеры рамы: от 450 мм до 630 мм.
- Беличья клетка из литого алюминия для ротора
- Класс защиты: от IP23 до IP54 (полностью закрытый)
- Класс изоляции F с классом повышения температуры (120°C).
- Смазочный ниппель для типоразмеров от 450 до 630 мм.
- Непрерывная работа (S1)
- С тепловой защитой PTC140 ºC или PT100.
- Дополнительные дополнительные функции по запросу
Описание двигателей переменного тока
Сравнение различных серий двигателей с высоким крутящим моментом | ||||
НЕТ. | Двигатель переменного тока с короткозамкнутым ротором | Да | ЮКК | НАС |
Двигатель переменного тока с контактным кольцом | год | ПРОФЕССИЯ | ЙРКС | |
1 | Состав | Коробчатая конструкция из сваренных между собой стальных пластин. | ||
2 | Метод охлаждения | IC01 или (IC11, IC21, IC31) | IC611 или IC616 | IC81W |
3 | Естественная вентиляция с верхней защитной крышкой. | С верхним воздухоохладителем | С верхним воздушно-водяным охладителем | |
4 | Класс защиты | IP23 | IP44 или IP54 (полностью закрытый) | IP44 или IP54 (полностью закрытый) |
5 | изоляция | Ф | ||
6 | Схема монтажа | IMB3 | ||
7 | Напряжение присутствует | 6 кВ, 10 кВ или другие | ||
8 |
Отправить нам